L’acciaio inox (o inossidabile) è una lega a base di ferro e carbonio con caratteristiche peculiari di resistenza alla corrosione.
L’acciaio inox è disponibile:
– ricotto: più flessibile; disponibile nelle finiture BA, 2B, 2D, 2E
– crudo (attraverso processi di incrudimento): con la laminazione a freddo, attraverso un processo di incrudimento, la superficie risulterà opaca, tendente al grigio, e talvolta avrà la particolarità di manifestare un fenomeno di magnetismo superficiale. L’acciaio inox presenta vari gradi di durezza; non è disponibile la finitura lucida (BA) in quanto la laminazione crea una opacizzazione.
LARGHEZZA | da 4 mm a 500 mm |
SPESSORE | da 0,1 mm a 3,0 mm |
IMPIEGHI | molle, coltelli e lame, spatole, rondelle, minuterie metalliche varie |
STATO DI FORNITURA | AISI 301/301 – AISI 430 crudo – AISI 304 – AISI 430 ricotto |
CONFEZIONE | in rotoli |
Caratteristiche
Nastri acciaio Inox
Qualità | Spessori | Stato di finitura | Rm N/mm2 | Rpo N/mm2 | HV |
AISI 301 | 0,1/3,0 | ricotto | 650/750 | ||
AISI 304 | 0,1/3,5 | ricotto | 500/700 | ||
AISI 430 | 0,1/3,0 | ricotto | 440/570 | ||
AISI 430 | 0,1/2,0 | incrudito | 750/950 |
Qualità | Spessori | Stato di finitura | Rm N/mm2 | Rpo N/mm2 | HV | A% |
AISI 301 | 0,05/2,0 | 1/4 crudo | 800-1000 | 450-750 | 230-300 | 28 |
AISI 301 | 0,05/2,0 | 1/2 HD | 1000-1150 | 750-900 | 300-350 | 18 |
AISI 301 | 0,05/2,0 | 3/4 HD | 1150-1300 | 850-1150 | 350-400 | 10 |
AISI 301 | 0,05/2,0 | 4/4 HD | 1300-1450 | > 1000 | 400-450 | 5 |
AISI 301 | 0,05/2,0 | EXTRA HD | > 1450 | – | > 450 | – |
AISI 304 | 0,1/2,0 | 1/4 HD | 700-850 | 450-700 | 200-260 | 20 |
AISI 304 | 0,1/2,0 | 1/2 HD | 850-1000 | 700-880 | 260-320 | 8 |
AISI 304 | 0,1/2,0 | 3/4 HD | 1000-1150 | 880-1020 | 320-370 | 4 |
AISI 304 | 0,1/2,0 | 4/4 HD | > 1150 | > 1020 | > 370 | 1 |
Composizione
Analisi chimica indicativa
Qualità | C % max | Mn % max | Si % max | Cr % | Ni % | Mo % | Ti % |
301 | 0,12 | 1,50 | 1,30 | 16,5-17,8 | 6,35-7,6 | 0,8 max | 0,1 |
304 | 0,05 | 2,00 | 0,75 | 17,5-18,5 | 8,5-10,5 | – | 0,1 |
304 PS | 0,05 | 2,00 | 0,75 | 18-18,75 | 9-10,5 | – | 0,1 |
304 L | 0,03 | 2,00 | 0,75 | 18-19 | 10-12 | – | 0,1 |
305 | 0,06 | 2,00 | 0,75 | 17,5-19 | 12-13 | – | 0,1 |
Approfondimenti: