L’acciaio temprabile è materiale allo stato ricotto globulare, adatto alla deformazione plastica per la realizzazione di elementi molto sagomati, i quali poi possono essere trattati termicamente per dar loro una resistenza e una tenacità a richiesta.
In alcuni casi, si può avere nastro incrudito tramite laminazione a freddo. Questo materiale può essere un’alternativa al nastro temperato, dove ci siano delle richieste di resistenza inferiori. Viene utilizzato per particolari dove si deve avere una resistenza a trazione medio-bassa.
LARGHEZZA | in rotoli da 4 mm a 500 mm; in lamiere e bandelle a misura richiesta |
SPESSORE | da 0,1 mm a 5,0 mm |
STATO DI FORNITURA | ricotto ricotto/dos globulare semicrudo crudo |
IMPIEGHI | minuterie metalliche, rondelle, catene, minuterie per auto, dischi frizione, fascette stringitubo, spine elastiche, cambrioni – spine e particolari per calzature, accessori per macchine agricole |
BORDI | rifilati, sbavati, tondi |
CONFEZIONE | in rotoli o in bandelle |
Caratteristiche
Nastri acciaio carbonio
Qualità | Spessori | Stato di finitura | Rm N/mm2 | Rpo N/mm2 | HV |
C45 | 0,3/5,0 | temprabile | 455/470 | ||
AC60 – C67 | 0,1/5,0 | temprabile | 500/570 | ||
C85 – C100 | 0,1/5,0 | temprabile | 550/580 | ||
50CRV4 | 41/3,0 | temprabile | 560/580 | ||
Qualità | Spessori | Durezza | Stato materiale | ||
C60 – C67 | 0,1/3,0 | temprato | 40/50 HRC | ||
C85 – C100 | 0,1/3,0 | temprato | 42/51 HRC |
Lamiera acciaio carbonio
Qualità | Spessori | Stato di finitura | Durezza | Rpo N/mm2 | HV |
C45 – C67 | 0,8/5,0 | temprabile | |||
AC60 – C67 | 0,8/3,5 | temprato | 40/44 HRC |
Tolleranze sullo spessore per larghezze nominali
Tolleranze sullo spessore normali (A), ristrette (B) o di precisione (C): dimensioni in mm
vedi anche la normativa UNI EN 10140
Spessore |
nominale | <125 | ≥125 <250 | ≥250 <600 | ||||||
> | ≤ | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
0,10 | ±0,008 | ±0,006 | ±0,004 | ±0,010 | ±0,008 | ±0,005 | ±0,015 | ±0,012 | ±0,008 | |
0,10 | 0,15 | ±0,010 | ±0,008 | ±0,005 | ±0,015 | ±0,012 | ±0,010 | ±0,020 | ±0,015 |
±0,010 |
0,15 | 0,25 | ±0,015 | ±0,012 | ±0,010 | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 | ±0,025 | ±0,015 | ±0,012 |
0,25 | 0,40 | ±0,020 | ±0,015 | ±0,010 | ±0,025 | ±0,020 | ±0,015 | ±0,030 | ±0,020 |
±0,015 |
0,40 | 0,60 | ±0,025 | ±0,020 | ±0,015 | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 | ±0,035 | ±0,025 |
±0,020 |
0,60 | 1,00 | ±0,030 | ±0,025 | ±0,015 | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 | ±0,040 | ±0,030 |
±0,025 |
1,00 | 1,50 | ±0,035 | ±0,030 | ±0,020 | ±0,040 | ±0,035 | ±0,025 | ±0,050 | ±0,040 |
±0,030 |
1,50 | 2,50 | ±0,045 | ±0,035 | ±0,025 | ±0,050 | ±0,040 | ±0,030 | ±0,060 | ±0,045 |
±0,035 |
2,50 | 4,00 | ±0,055 | ±0,040 | ±0,030 | ±0,060 | ±0,050 | ±0,035 | ±0,075 | ±0,055 | ±0,040 |
4,00 | 6,00 | ±0,070 | ±0,050 | ±0,035 | ±0,075 | ±0,060 | ±0,040 | ±0,090 | ±0,065 | ±0,045 |
6,00 | 8,00 | ±0,080 | ±0,060 | ±0,040 | ±0,090 | ±0,070 | ±0,045 | ±0,100 | ±0,075 | ±0,050 |
8,00 | 10,00 | ±0,090 | ±0,070 | ±0,045 | ±0,100 | ±0,080 | ±0,050 | ±0,110 | ±0,085 | ±0,055 |
Tolleranze sulla larghezza per i nastri stretti con bordi grezzi di laminazione
(valori in mm)
Larghezza nominale | Tolleranze sulla larghezza | |
<40 | 0/+1,6 | |
≥40 | <80 | 0/+2,0 |
≥80 | <125 | 0/+2,4 |
≥125 | <250 | 0/+3,0 |
≥250 | <400 | 0/+3,5 |
≥400 | <500 | 0/+4,2 |
≥500 | <600 | 0/+4,5 |
Tolleranze sulla larghezza per i nastri stretti con bordi cesoiati
(valori in mm)
Spessore | nominale | Tolleranze | sulle | larghezze |
|||
<125 | ≥125 | <250 | ≥250 | <600 | |||
> | ≤ | A | B | A | B | A | B |
0,60 | ±0,15 | ±0,10 | ±0,20 | ±0,13 | ±0,25 | ±0,18 |
|
0,60 | 1,50 | ±0,20 | ±0,13 | ±0,25 | ±0,18 | ±0,30 | ±0,20 |
1,50 | 2,50 | ±0,25 | ±0,18 | ±0,30 | ±0,20 | ±0,35 | ±0,25 |
2,50 | 4,00 | ±0,30 | ±0,20 | ±0,35 | ±0,25 | ±0,40 | ±0,30 |
4,00 | 6,00 | ±0,35 | ±0,25 | ±0,40 | ±0,30 | ±0,45 | ±0,35 |
6,00 | 8,00 | ±0,45 | ±0,50 | ±0,55 | |||
8,00 | 10,00 | ±0,50 | ±0,55 | ±0,60 |
Nota 1: per i nastri stretti allo stato bonificato, le tolleranze sulla larghezza devono essere concordate all’atto dell’ordine.
Nota 2: per gli spessori maggiori di 6 mm, il metodo di misura deve essere concordato all’atto dell’ordine.